服務(wù)熱線
021-66030766
型號:MA99-1
產(chǎn)品時間:2024-09-20
簡要描述:
MA99-1型核酸蛋白分離層析儀:MA99-1型自動:MA99-1型自動:HD-1核酸蛋白檢測儀,XWT-S臺式記錄儀HL-2恒流泵,BSZ-100電子鐘控自動部份收集器層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支
型號 | 套裝 | 主 要 技 術(shù) 參數(shù) | 價格 |
MA99-1 | 普通配置 | HD-1核酸蛋白檢測儀,XWT-S臺式記錄儀 | 18800 |
(五件套) | HL-2恒流泵,BSZ-100電子鐘控自動部份收集器 | ||
層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | |||
波長:254,280nm; 定時范圍:1分-24小時 | |||
流量:0.1-10ml/m;收集容量:12ml×100 | |||
MA99-2 | 標準配置 | HD-1核酸蛋白檢測儀,XWT-S臺式記錄儀 | 20800 |
(五件套) | HL-2S恒流泵,SBS-100數(shù)控計滴自動部份收集器 | ||
層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | |||
波長:254,280nm; 定時范圍:1秒-9999分 | |||
流量:0.1-10ml/m;計滴范圍:1滴-9999滴 | |||
收集容量:12ml×100 | |||
MA99-2A | 標準配置 | HD-2核酸蛋白檢測儀,BS-100A自動部份收集器 | 21900 |
HL-2恒流泵,TH-500梯度混合器,XWT-S臺式記錄儀 | |||
(六件套) | 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | ||
波長:254,280nm; 定時范圍:1秒-100分 | |||
流量:0.1-10ml/m;收集容量:12ml×100 | |||
給出梯度:1000ml,梯度形狀可直線 | |||
MA99-3 | 豪華配置 | HD-2核酸蛋白檢測儀,DBS-100電腦全自動部份收集器 | 26800 |
DHL-A電腦數(shù)顯恒流泵,3057-11臺式記錄儀,儀器車 | |||
(六件套) | 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | ||
波長:254,280nm;定峰范圍:0-100mv | |||
流量:0.01-15ml/m;定時范圍:1秒-9999分 | |||
計滴范圍:1滴-9999滴;收集容量:12ml×100 |
特別申明:⑴本所列價目,如廠方有變動,請以廠家新價格為準
⑵批發(fā)優(yōu)惠幅度因各廠情況不同,請。
上一篇:ZF-7暗箱三用紫外分析儀
下一篇:核酸蛋白紫外檢測儀
聯(lián)系方式
郵件:sh-jiapeng@163.com